Месечен | Годишен | |
---|---|---|
Заплата преди данъци | 3 100,00 € | 37 200,00 € |
Данъци | ||
Доплащане за солидарност | 0,00 € | 0,00 € |
Църковен данък | 0,00 € | 0,00 € |
Данък върху доходите | 340,08 € | 4 080,96 € |
Социалноосигурителни вноски | ||
Пенсионно осигуряване | 288,30 € | 3 459,60 € |
Застраховка за безработица | 40,30 € | 483,60 € |
Здравно осигуряване | 251,10 € | 3 013,20 € |
Застраховка за дългосрочни грижи | 71,30 € | 855,60 € |
Общо удръжки | 991,08 € | 11 892,96 € |
Заплата след данъци | 2 108,92 € | 25 307,04 € |
В Германия брутна заплата от 3 100,00 € ( ) съответства на нетна заплата от 2 108,92 € ( ). Това съответства на 68,03% от брутната заплата.
Социалноосигурителни вноски: ( )