| Месечен | Годишен | |
|---|---|---|
| Заплата преди данъци | 5 500,00 € | 66 000,00 € |
| Данъци | ||
| Доплащане за солидарност | 0,00 € | 0,00 € |
| Църковен данък | 0,00 € | 0,00 € |
| Данък върху доходите | 946,50 € | 11 358,00 € |
| Социалноосигурителни вноски | ||
| Пенсионно осигуряване | 511,50 € | 6 138,00 € |
| Застраховка за безработица | 71,50 € | 858,00 € |
| Здравно осигуряване | 445,50 € | 5 346,00 € |
| Застраховка за дългосрочни грижи | 132,00 € | 1 584,00 € |
| Общо удръжки | 2 107,00 € | 25 284,00 € |
| Заплата след данъци | 3 393,00 € | 40 716,00 € |
В Германия брутна заплата от 5 500,00 € ( ) съответства на нетна заплата от 3 393,00 € ( ). Това съответства на 61,69% от брутната заплата.
Социалноосигурителни вноски: ( )