Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 3.370,00 € | 40.440,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 192,12 € | 2.305,47 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 461,62 € | 5.539,46 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -324,16 € | -3.889,86 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -556,13 € | -6.673,59 € |
Stipendio dopo le tasse | 2.813,87 € | 33.766,41 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 3.370,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 2.813,87 € ( ). Si tratta dell' 83,50% del salario lordo.
Imposte ( )