Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.070,00 € | 60.840,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 84,39 € | 1.012,72 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 370,18 € | 4.442,11 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -961,32 € | -11.535,78 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.392,47 € | -16.709,61 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.677,53 € | 44.130,39 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.070,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.677,53 € ( ). Si tratta dell' 72,54% del salario lordo.
Imposte ( )