Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 3.083,33 € | 37.000,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 210,29 € | 2.523,46 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 455,15 € | 5.461,79 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -251,91 € | -3.022,90 € |
Imposta di sicurezza sociale | -852,54 € | -10.230,50 € |
Imposta deducibile | -439,01 € | -5.268,15 € |
Stipendio dopo le tasse | 2.644,32 € | 31.731,85 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 37.000,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 31.731,85 € ( ). Si tratta dell' 85,76% del salario lordo.
Imposte ( )