| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 3.833,33 € | 46.000,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 162,76 € | 1.953,13 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 450,68 € | 5.408,19 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -497,81 € | -5.973,74 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -770,09 € | -9.241,08 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.063,24 € | 36.758,92 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 46.000,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 36.758,92 € ( ). Si tratta dell' 79,91% del salario lordo.
Imposte ( )