| Mensal | Anual | |
|---|---|---|
| Salário antes de impostos | € 3.900,00 | € 46.800,00 |
| Impostos | ||
| Sobretaxa de solidariedade | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre a Igreja | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento | € 516,33 | € 6.195,96 |
| Contribuições para a segurança social | ||
| Seguro de pensão | € 362,70 | € 4.352,40 |
| Seguro de desemprego | € 50,70 | € 608,40 |
| Seguro de saúde | € 315,90 | € 3.790,80 |
| Seguro de cuidados de longa duração | € 93,60 | € 1.123,20 |
| Total das deduções | € 1.339,23 | € 16.070,76 |
| Salário depois de impostos | € 2.560,77 | € 30.729,24 |
Na Alemanha, um salário bruto de € 3.900,00 ( ) corresponde a um salário líquido de € 2.560,77 ( ), o que corresponde a 65,66% do salário bruto.
Contribuições para a segurança social ( )