| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.333,33 EUR | 40.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 194,45 EUR | 2.333,35 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 460,79 EUR | 5.529,53 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -310,41 EUR | -3.724,94 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -540,89 EUR | -6.490,72 EUR |
| Salariu după impozite | 2.792,44 EUR | 33.509,28 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 40.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 33.509,28 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 83,77% din salariul brut.
Impozite ( )