Ежемесячно | Ежегодно | |
---|---|---|
Зарплата до уплаты налогов | 3 400,00 € | 40 800,00 € |
Налоги | ||
Надбавка за солидарность | 0,00 € | 0,00 € |
Церковный налог | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог | 409,58 € | 4 914,96 € |
Взносы на социальное страхование | ||
Пенсионное страхование | 316,20 € | 3 794,40 € |
Страхование от безработицы | 44,20 € | 530,40 € |
Медицинское страхование | 275,40 € | 3 304,80 € |
Страхование долгосрочного ухода | 78,20 € | 938,40 € |
Общие вычеты | 1 123,58 € | 13 482,96 € |
Зарплата после уплаты налогов | 2 276,42 € | 27 317,04 € |
В Германии при зарплате брутто в 3 400,00 € ( ) чистая зарплата составляет 2 276,42 € ( ). Это составляет 66,95% от зарплаты брутто.
Социальные страховки ( )