| Ежемесячно | Ежегодно | |
|---|---|---|
| Зарплата до уплаты налогов | 5 500,00 € | 66 000,00 € |
| Налоги | ||
| Надбавка за солидарность | 0,00 € | 0,00 € |
| Церковный налог | 0,00 € | 0,00 € |
| Подоходный налог | 946,50 € | 11 358,00 € |
| Взносы на социальное страхование | ||
| Пенсионное страхование | 511,50 € | 6 138,00 € |
| Страхование от безработицы | 71,50 € | 858,00 € |
| Медицинское страхование | 445,50 € | 5 346,00 € |
| Страхование долгосрочного ухода | 132,00 € | 1 584,00 € |
| Общие вычеты | 2 107,00 € | 25 284,00 € |
| Зарплата после уплаты налогов | 3 393,00 € | 40 716,00 € |
В Германии при зарплате брутто в 5 500,00 € ( ) чистая зарплата составляет 3 393,00 € ( ). Это составляет 61,69% от зарплаты брутто.
Социальные страховки ( )