| Месечен | Годишен | |
|---|---|---|
| Заплата преди данъци | 1 500,00 € | 18 000,00 € |
| Данъци | ||
| Доплащане за солидарност | 0,00 € | 0,00 € |
| Църковен данък | 0,00 € | 0,00 € |
| Данък върху доходите | 13,25 € | 159,00 € |
| Социалноосигурителни вноски | ||
| Пенсионно осигуряване | 122,30 € | 1 467,64 € |
| Застраховка за безработица | 17,10 € | 205,15 € |
| Здравно осигуряване | 106,52 € | 1 278,27 € |
| Застраховка за дългосрочни грижи | 32,34 € | 388,09 € |
| Общо удръжки | 291,51 € | 3 498,15 € |
| Заплата след данъци | 1 208,49 € | 14 501,85 € |
В Германия брутна заплата от 1 500,00 € ( ) съответства на нетна заплата от 1 208,49 € ( ). Това съответства на 80,57% от брутната заплата.
Социалноосигурителни вноски: ( )