Месечен | Годишен | |
---|---|---|
Заплата преди данъци | 1 500,00 € | 18 000,00 € |
Данъци | ||
Доплащане за солидарност | 0,00 € | 0,00 € |
Църковен данък | 0,00 € | 0,00 € |
Данък върху доходите | 20,00 € | 240,00 € |
Социалноосигурителни вноски | ||
Пенсионно осигуряване | 122,30 € | 1 467,64 € |
Застраховка за безработица | 17,10 € | 205,15 € |
Здравно осигуряване | 106,52 € | 1 278,27 € |
Застраховка за дългосрочни грижи | 31,03 € | 372,31 € |
Общо удръжки | 296,95 € | 3 563,36 € |
Заплата след данъци | 1 203,05 € | 14 436,64 € |
В Германия брутна заплата от 1 500,00 € ( ) съответства на нетна заплата от 1 203,05 € ( ). Това съответства на 80,20% от брутната заплата.
Социалноосигурителни вноски: ( )