| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 1.900,00 € | 22.800,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 347,70 € | 4.172,46 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -155,23 € | -1.862,76 € |
| Sozialversicherungssteuer | -525,35 € | -6.304,20 € |
| Abzugsfähige Steuer | -77,21 € | -926,50 € |
| Gehalt nach Steuern | 1.822,79 € | 21.873,50 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 1.900,00 € ( ) ein Nettogehalt von 1.822,79 € ( ). Das wären 95,94% des Bruttogehalts.
Steuer ( )