Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 4.000,00 RON | 48.000,00 RON |
Sozialversicherungen | ||
Sozialversicherung (CAS) | -1.000,00 RON | -12.000,00 RON |
Krankenversicherung (CASS) | -400,00 RON | -4.800,00 RON |
Steuern und Zuschläge | ||
Einkommensteuer ohne Freibeträge | -260,00 RON | -3.120,00 RON |
Persönlicher Abzug (DP) | 520,00 RON | 6.240,00 RON |
Abzugsfähige Steuer | -208,00 RON | -2.496,00 RON |
Gehalt nach Steuern | 2.392,00 RON | 28.704,00 RON |
In Rumänien ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 4.000,00 RON ( ) ein Nettogehalt von 2.392,00 RON ( ). Dies entspricht 59,80% des Bruttogehalts.
Sozialversicherungen ( )