| Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|
| Gehalt vor Steuern | 5.040,00 € | 60.480,00 € |
| Zulage | ||
| Allgemeine Steuergutschrift | 86,29 € | 1.035,53 € |
| Steuergutschrift für Arbeit | 372,13 € | 4.465,54 € |
| Steuern | ||
| Lohnsummensteuer | -950,07 € | -11.400,85 € |
| Sozialversicherungssteuer | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Abzugsfähige Steuer | -1.377,37 € | -16.528,44 € |
| Gehalt nach Steuern | 3.662,63 € | 43.951,56 € |
In den Niederlanden ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 5.040,00 € ( ) ein Nettogehalt von 3.662,63 € ( ). Das wären 72,67% des Bruttogehalts.
Steuer ( )