Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Gehalt vor Steuern | 5.000,00 RON | 60.000,00 RON |
Sozialversicherungen | ||
Sozialversicherung (CAS) | -1.250,00 RON | -15.000,00 RON |
Krankenversicherung (CASS) | -500,00 RON | -6.000,00 RON |
Steuern und Zuschläge | ||
Einkommensteuer ohne Freibeträge | -325,00 RON | -3.900,00 RON |
Persönlicher Abzug (DP) | 350,00 RON | 4.200,00 RON |
Abzugsfähige Steuer | -290,00 RON | -3.480,00 RON |
Gehalt nach Steuern | 2.960,00 RON | 35.520,00 RON |
In Rumänien ergibt ein monatliches Bruttogehalt von 5.000,00 RON ( ) ein Nettogehalt von 2.960,00 RON ( ). Dies entspricht 59,20% des Bruttogehalts.
Sozialversicherungen ( )