| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Salario antes de impuestos | 1.640,00 € | 19.680,00 € |
| Asignación | ||
| Crédito fiscal general | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Crédito fiscal laboral | 269,63 € | 3.235,52 € |
| Impuestos | ||
| Impuesto sobre la nómina | -133,99 € | -1.607,86 € |
| Seguridad Social | -453,46 € | -5.441,52 € |
| Impuesto Deducible | -62,16 € | -745,86 € |
| Salario Después de Impuestos | 1.577,84 € | 18.934,14 € |
En los Países Bajos, un salario bruto de 1.640,00 € ( ) da lugar a un salario neto de 1.577,84 € ( ). Esto equivaldría al 96,21% del salario bruto.
Impuestos ( )