| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Salario antes de impuestos | 1.740,00 € | 20.880,00 € |
| Asignación | ||
| Crédito fiscal general | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Crédito fiscal laboral | 299,66 € | 3.595,88 € |
| Impuestos | ||
| Impuesto sobre la nómina | -142,16 € | -1.705,90 € |
| Seguridad Social | -481,11 € | -5.773,32 € |
| Impuesto Deducible | -67,95 € | -815,34 € |
| Salario Después de Impuestos | 1.672,06 € | 20.064,66 € |
En los Países Bajos, un salario bruto de 1.740,00 € ( ) da lugar a un salario neto de 1.672,06 € ( ). Esto equivaldría al 96,10% del salario bruto.
Impuestos ( )