| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Salario antes de impuestos | 1.900,00 € | 22.800,00 € |
| Asignación | ||
| Crédito fiscal general | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Crédito fiscal laboral | 347,70 € | 4.172,46 € |
| Impuestos | ||
| Impuesto sobre la nómina | -155,23 € | -1.862,76 € |
| Seguridad Social | -525,35 € | -6.304,20 € |
| Impuesto Deducible | -77,21 € | -926,50 € |
| Salario Después de Impuestos | 1.822,79 € | 21.873,50 € |
En los Países Bajos, un salario bruto de 1.900,00 € ( ) da lugar a un salario neto de 1.822,79 € ( ). Esto equivaldría al 95,94% del salario bruto.
Impuestos ( )