| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Salario antes de impuestos | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
| Asignación | ||
| Crédito fiscal general | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Crédito fiscal laboral | 227,58 € | 2.731,02 € |
| Impuestos | ||
| Impuesto sobre la nómina | -122,55 € | -1.470,60 € |
| Seguridad Social | -414,75 € | -4.977,00 € |
| Impuesto Deducible | -54,05 € | -648,58 € |
| Salario Después de Impuestos | 1.445,95 € | 17.351,42 € |
En los Países Bajos, un salario bruto de 1.500,00 € ( ) da lugar a un salario neto de 1.445,95 € ( ). Esto equivaldría al 96,40% del salario bruto.
Impuestos ( )