| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 1 900,00 € | 22 800,00 € |
| Impôts | ||
| Surtaxe de solidarité | 0,00 € | 0,00 € |
| Impôt Ecclésiastique | 0,00 € | 0,00 € |
| Impôt sur le revenu | 77,58 € | 930,96 € |
| Cotisations sociales | ||
| Assurance Pension | 173,26 € | 2 079,13 € |
| Assurance chômage | 24,22 € | 290,63 € |
| Assurance Maladie | 150,90 € | 1 810,85 € |
| Assurance soins infirmiers | 44,87 € | 538,42 € |
| Total des déductions | 470,83 € | 5 649,99 € |
| Salaire après impôts | 1 429,17 € | 17 150,01 € |
En Allemagne, un salaire brut de 1 900,00 € ( ) correspond à un salaire net de 1 429,17 € ( ). Cela correspond à 75,22% du salaire brut.
Sécurité sociale ( )