| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire avant impôts | 1 500,00 € | 18 000,00 € |
| Impôts | ||
| Surtaxe de solidarité | 0,00 € | 0,00 € |
| Impôt Ecclésiastique | 0,00 € | 0,00 € |
| Impôt sur le revenu | 13,25 € | 159,00 € |
| Cotisations sociales | ||
| Assurance Pension | 122,30 € | 1 467,64 € |
| Assurance chômage | 17,10 € | 205,15 € |
| Assurance Maladie | 106,52 € | 1 278,27 € |
| Assurance soins infirmiers | 32,34 € | 388,09 € |
| Total des déductions | 291,51 € | 3 498,15 € |
| Salaire après impôts | 1 208,49 € | 14 501,85 € |
En Allemagne, un salaire brut de 1 500,00 € ( ) correspond à un salaire net de 1 208,49 € ( ). Cela correspond à 80,57% du salaire brut.
Sécurité sociale ( )