Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 700,00 € | 20 400,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 287,64 € | 3 451,74 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -138,89 € | -1 666,68 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -470,05 € | -5 640,60 € |
Impôt déductible | -65,63 € | -787,54 € |
Salaire après impôts | 1 634,37 € | 19 612,46 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 700,00 € ( ) donne un salaire net de 1 634,37 € ( ). Cela représente 96,14% du salaire brut.
Impôts ( )