Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 940,00 € | 23 280,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 359,72 € | 4 316,60 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -158,50 € | -1 901,98 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -536,41 € | -6 436,92 € |
Impôt déductible | -79,52 € | -954,30 € |
Salaire après impôts | 1 860,48 € | 22 325,70 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 940,00 € ( ) donne un salaire net de 1 860,48 € ( ). Cela représente 95,90% du salaire brut.
Impôts ( )