Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Salaire avant impôts | 1 740,00 € | 20 880,00 € |
Allocation | ||
Crédit d'impôt général | 255,67 € | 3 068,00 € |
Crédit d'impôt sur le travail | 299,66 € | 3 595,88 € |
Impôts | ||
Impôt sur les salaires | -142,16 € | -1 705,90 € |
Impôt sur la sécurité sociale | -481,11 € | -5 773,32 € |
Impôt déductible | -67,95 € | -815,34 € |
Salaire après impôts | 1 672,06 € | 20 064,66 € |
Aux Pays-Bas, un salaire brut mensuelle de 1 740,00 € ( ) donne un salaire net de 1 672,06 € ( ). Cela représente 96,10% du salaire brut.
Impôts ( )