Havi | Évi | |
---|---|---|
Adók előtti fizetés | 1 500,00 EUR | 18 000,00 EUR |
Adók | ||
Szolidaritási pótdíj | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Egyházi adó | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Jövedelemadó | 20,00 EUR | 240,00 EUR |
Társadalombiztosítási járulékok | ||
Nyugdíjbiztosítás | 122,30 EUR | 1 467,64 EUR |
Munkanélküliségi biztosítás | 17,10 EUR | 205,15 EUR |
Egészségbiztosítás | 106,52 EUR | 1 278,27 EUR |
Hosszú távú ápolási biztosítás | 31,03 EUR | 372,31 EUR |
Összes levonás | 296,95 EUR | 3 563,36 EUR |
Fizetés adók után | 1 203,05 EUR | 14 436,64 EUR |
Németországban egy 1 500,00 EUR ( ) bruttó fizetés 1 203,05 EUR ( ) nettó fizetésnek felel meg. Ez a bruttó fizetés 80,20%-ának felel meg.
Társadalombiztosítási járulékok ( )