| Havi | Évi | |
|---|---|---|
| Adók előtti fizetés | 1 500,00 EUR | 18 000,00 EUR |
| Adók | ||
| Szolidaritási pótdíj | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Egyházi adó | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Jövedelemadó | 13,25 EUR | 159,00 EUR |
| Társadalombiztosítási járulékok | ||
| Nyugdíjbiztosítás | 122,30 EUR | 1 467,64 EUR |
| Munkanélküliségi biztosítás | 17,10 EUR | 205,15 EUR |
| Egészségbiztosítás | 106,52 EUR | 1 278,27 EUR |
| Hosszú távú ápolási biztosítás | 32,34 EUR | 388,09 EUR |
| Összes levonás | 291,51 EUR | 3 498,15 EUR |
| Fizetés adók után | 1 208,49 EUR | 14 501,85 EUR |
Németországban egy 1 500,00 EUR ( ) bruttó fizetés 1 208,49 EUR ( ) nettó fizetésnek felel meg. Ez a bruttó fizetés 80,57%-ának felel meg.
Társadalombiztosítási járulékok ( )