| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 1.900,00 € | 22.800,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 347,70 € | 4.172,46 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -155,23 € | -1.862,76 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -525,35 € | -6.304,20 € |
| Imposta deducibile | -77,21 € | -926,50 € |
| Stipendio dopo le tasse | 1.822,79 € | 21.873,50 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.900,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.822,79 € ( ). Si tratta dell' 95,94% del salario lordo.
Imposte ( )