| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 1.600,00 € | 19.200,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 257,62 € | 3.091,38 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -130,72 € | -1.568,64 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -442,40 € | -5.308,80 € |
| Imposta deducibile | -59,84 € | -718,06 € |
| Stipendio dopo le tasse | 1.540,16 € | 18.481,94 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.600,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.540,16 € ( ). Si tratta dell' 96,26% del salario lordo.
Imposte ( )