Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.900,00 € | 70.800,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 31,80 € | 381,56 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 316,14 € | 3.793,71 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.272,40 € | -15.268,78 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.810,18 € | -21.722,17 € |
Stipendio dopo le tasse | 4.089,82 € | 49.077,83 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.900,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 4.089,82 € ( ). Si tratta dell' 69,32% del salario lordo.
Imposte ( )