| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 4.916,67 € | 59.000,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 94,11 € | 1.129,32 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 380,16 € | 4.561,89 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -903,84 € | -10.846,14 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.315,30 € | -15.783,59 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.601,37 € | 43.216,41 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 59.000,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 43.216,41 € ( ). Si tratta dell' 73,25% del salario lordo.
Imposte ( )