| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.040,00 EUR | 36.480,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 213,03 EUR | 2.556,41 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 454,17 EUR | 5.450,05 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -248,37 EUR | -2.980,42 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -840,56 EUR | -10.086,72 EUR |
| Impozit deductibil | -421,72 EUR | -5.060,68 EUR |
| Salariu după impozite | 2.618,28 EUR | 31.419,32 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 3.040,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 2.618,28 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 86,13% din salariul brut.
Impozite ( )