| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.440,00 EUR | 41.280,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 187,69 EUR | 2.252,24 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 463,20 EUR | 5.558,43 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -350,39 EUR | -4.204,69 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -585,22 EUR | -7.022,68 EUR |
| Salariu după impozite | 2.854,78 EUR | 34.257,32 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 3.440,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 2.854,78 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 82,99% din salariul brut.
Impozite ( )