| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.740,00 EUR | 44.880,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 168,68 EUR | 2.024,11 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 456,76 EUR | 5.481,10 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -462,83 EUR | -5.553,97 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -723,12 EUR | -8.677,42 EUR |
| Salariu după impozite | 3.016,88 EUR | 36.202,58 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 3.740,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.016,88 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 80,67% din salariul brut.
Impozite ( )