| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.940,00 EUR | 47.280,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 156,00 EUR | 1.872,02 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 443,74 EUR | 5.324,86 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -537,79 EUR | -6.453,49 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -823,77 EUR | -9.885,27 EUR |
| Salariu după impozite | 3.116,23 EUR | 37.394,73 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 3.940,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.116,23 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 79,09% din salariul brut.
Impozite ( )