| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 4.400,00 EUR | 52.800,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 126,85 EUR | 1.522,22 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 413,79 EUR | 4.965,51 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -710,20 EUR | -8.522,38 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.055,28 EUR | -12.663,31 EUR |
| Salariu după impozite | 3.344,72 EUR | 40.136,69 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 4.400,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.344,72 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 76,02% din salariul brut.
Impozite ( )