| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 4.600,00 EUR | 55.200,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 114,18 EUR | 1.370,13 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 400,77 EUR | 4.809,27 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -785,16 EUR | -9.421,90 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.155,93 EUR | -13.871,16 EUR |
| Salariu după impozite | 3.444,07 EUR | 41.328,84 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 4.600,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.444,07 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 74,87% din salariul brut.
Impozite ( )