| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 5.040,00 EUR | 60.480,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 86,29 EUR | 1.035,53 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 372,13 EUR | 4.465,54 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -950,07 EUR | -11.400,85 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.377,37 EUR | -16.528,44 EUR |
| Salariu după impozite | 3.662,63 EUR | 43.951,56 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 5.040,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.662,63 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 72,67% din salariul brut.
Impozite ( )