| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 5.440,00 EUR | 65.280,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 60,95 EUR | 731,36 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 346,09 EUR | 4.153,06 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -1.099,99 EUR | -13.199,89 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.578,68 EUR | -18.944,13 EUR |
| Salariu după impozite | 3.861,32 EUR | 46.335,87 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 5.440,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.861,32 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 70,98% din salariul brut.
Impozite ( )