| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 5.740,00 EUR | 68.880,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 41,94 EUR | 503,23 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 326,56 EUR | 3.918,70 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -1.212,43 EUR | -14.549,17 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.729,66 EUR | -20.755,90 EUR |
| Salariu după impozite | 4.010,34 EUR | 48.124,10 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 5.740,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 4.010,34 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 69,87% din salariul brut.
Impozite ( )