| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 5.300,00 EUR | 63.600,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 69,82 EUR | 837,82 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 355,20 EUR | 4.262,43 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -1.047,52 EUR | -12.570,22 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.508,22 EUR | -18.098,63 EUR |
| Salariu după impozite | 3.791,78 EUR | 45.501,37 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 5.300,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.791,78 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 71,54% din salariul brut.
Impozite ( )