| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 5.400,00 EUR | 64.800,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 63,48 EUR | 761,78 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 348,69 EUR | 4.184,31 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -1.085,00 EUR | -13.019,98 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.558,55 EUR | -18.702,55 EUR |
| Salariu după impozite | 3.841,45 EUR | 46.097,45 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 5.400,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 3.841,45 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 71,14% din salariul brut.
Impozite ( )