| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 2.333,33 EUR | 28.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 438,21 EUR | 5.258,57 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -190,63 EUR | -2.287,60 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -645,17 EUR | -7.742,00 EUR |
| Impozit deductibil | -141,92 EUR | -1.703,03 EUR |
| Salariu după impozite | 2.191,41 EUR | 26.296,97 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 28.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 26.296,97 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 93,92% din salariul brut.
Impozite ( )