| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 2.083,33 EUR | 25.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 402,76 EUR | 4.833,12 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -170,21 EUR | -2.042,50 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -576,04 EUR | -6.912,50 EUR |
| Impozit deductibil | -87,82 EUR | -1.053,88 EUR |
| Salariu după impozite | 1.995,51 EUR | 23.946,12 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 25.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 23.946,12 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,78% din salariul brut.
Impozite ( )