| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 1.916,67 EUR | 23.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 352,71 EUR | 4.232,52 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -156,59 EUR | -1.879,10 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -529,96 EUR | -6.359,50 EUR |
| Impozit deductibil | -78,17 EUR | -938,08 EUR |
| Salariu după impozite | 1.838,49 EUR | 22.061,92 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 23.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 22.061,92 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,92% din salariul brut.
Impozite ( )