| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.750,00 EUR | 45.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 168,04 EUR | 2.016,50 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 456,11 EUR | 5.473,29 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -466,58 EUR | -5.598,94 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -728,15 EUR | -8.737,81 EUR |
| Salariu după impozite | 3.021,85 EUR | 36.262,19 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 45.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 36.262,19 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 80,58% din salariul brut.
Impozite ( )