| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 3.833,33 EUR | 46.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 162,76 EUR | 1.953,13 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 450,68 EUR | 5.408,19 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -497,81 EUR | -5.973,74 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -770,09 EUR | -9.241,08 EUR |
| Salariu după impozite | 3.063,24 EUR | 36.758,92 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 46.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 36.758,92 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 79,91% din salariul brut.
Impozite ( )