| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 4.916,67 EUR | 59.000,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 94,11 EUR | 1.129,32 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 380,16 EUR | 4.561,89 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -903,84 EUR | -10.846,14 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -885,72 EUR | -10.628,66 EUR |
| Impozit deductibil | -1.315,30 EUR | -15.783,59 EUR |
| Salariu după impozite | 3.601,37 EUR | 43.216,41 EUR |
În Țările de Jos, un salariu anual brut de 59.000,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 43.216,41 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 73,25% din salariul brut.
Impozite ( )