Щомісяця | Річний | |
---|---|---|
Зарплата до сплати податків | 4 300,00 EUR | 51 600,00 EUR |
Податки | ||
Надбавка солідарності | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Церковний податок | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Прибутковий податок | 633,25 EUR | 7 599,00 EUR |
Внески на соціальне страхування | ||
Пенсійне страхування | 399,90 EUR | 4 798,80 EUR |
Страхування на випадок безробіття | 55,90 EUR | 670,80 EUR |
Медичне страхування | 348,30 EUR | 4 179,60 EUR |
Страхування на випадок хвороби | 98,90 EUR | 1 186,80 EUR |
Всього відрахувань | 1 536,25 EUR | 18 435,00 EUR |
Зарплата після сплати податків | 2 763,75 EUR | 33 165,00 EUR |
У Німеччині заробітна плата брутто у розмірі 4 300,00 EUR ( ) відповідає заробітній платі нетто у розмірі 2 763,75 EUR ( ). Це відповідає 64,27% від брутто-зарплати.
Внески на соціальне страхування ( )