| Щомісяця | Річний | |
|---|---|---|
| Зарплата до сплати податків | 3 900,00 EUR | 46 800,00 EUR |
| Податки | ||
| Надбавка солідарності | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Церковний податок | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Прибутковий податок | 516,33 EUR | 6 195,96 EUR |
| Внески на соціальне страхування | ||
| Пенсійне страхування | 362,70 EUR | 4 352,40 EUR |
| Страхування на випадок безробіття | 50,70 EUR | 608,40 EUR |
| Медичне страхування | 315,90 EUR | 3 790,80 EUR |
| Страхування на випадок хвороби | 93,60 EUR | 1 123,20 EUR |
| Всього відрахувань | 1 339,23 EUR | 16 070,76 EUR |
| Зарплата після сплати податків | 2 560,77 EUR | 30 729,24 EUR |
У Німеччині заробітна плата брутто у розмірі 3 900,00 EUR ( ) відповідає заробітній платі нетто у розмірі 2 560,77 EUR ( ). Це відповідає 65,66% від брутто-зарплати.
Внески на соціальне страхування ( )