| Щомісяця | Річний | |
|---|---|---|
| Зарплата до сплати податків | 3 500,00 EUR | 42 000,00 EUR |
| Податки | ||
| Надбавка солідарності | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Церковний податок | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Прибутковий податок | 419,75 EUR | 5 037,00 EUR |
| Внески на соціальне страхування | ||
| Пенсійне страхування | 325,50 EUR | 3 906,00 EUR |
| Страхування на випадок безробіття | 45,50 EUR | 546,00 EUR |
| Медичне страхування | 283,50 EUR | 3 402,00 EUR |
| Страхування на випадок хвороби | 84,00 EUR | 1 008,00 EUR |
| Всього відрахувань | 1 158,25 EUR | 13 899,00 EUR |
| Зарплата після сплати податків | 2 341,75 EUR | 28 101,00 EUR |
У Німеччині заробітна плата брутто у розмірі 3 500,00 EUR ( ) відповідає заробітній платі нетто у розмірі 2 341,75 EUR ( ). Це відповідає 66,91% від брутто-зарплати.
Внески на соціальне страхування ( )