Щомісяця | Річний | |
---|---|---|
Зарплата до сплати податків | 3 700,00 EUR | 44 400,00 EUR |
Податки | ||
Надбавка солідарності | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Церковний податок | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Прибутковий податок | 481,58 EUR | 5 778,96 EUR |
Внески на соціальне страхування | ||
Пенсійне страхування | 344,10 EUR | 4 129,20 EUR |
Страхування на випадок безробіття | 48,10 EUR | 577,20 EUR |
Медичне страхування | 299,70 EUR | 3 596,40 EUR |
Страхування на випадок хвороби | 85,10 EUR | 1 021,20 EUR |
Всього відрахувань | 1 258,58 EUR | 15 102,96 EUR |
Зарплата після сплати податків | 2 441,42 EUR | 29 297,04 EUR |
У Німеччині заробітна плата брутто у розмірі 3 700,00 EUR ( ) відповідає заробітній платі нетто у розмірі 2 441,42 EUR ( ). Це відповідає 65,98% від брутто-зарплати.
Внески на соціальне страхування ( )